- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
2018年同等學力全國統(tǒng)考考試成績合格分數(shù)線
外語水平考試 | 英語 | 60 |
俄語 | 60 |
法語 | 60 |
德語 | 60 |
日語 | 60 |
其他語種 | 60 |
學科綜合水平考試 | 所有學科 | 60 |
2017年同等學力全國統(tǒng)考考試成績合格分數(shù)線
外語水平考試 | 英語 | 60 |
俄語 | 60 |
法語 | 60 |
德語 | 60 |
日語 | 60 |
其他語種 | 60 |
學科綜合水平考試 | 所有學科 | 60 |
2016年同等學力全國統(tǒng)考考試成績合格分數(shù)線
外語水平考試 | 英語 | 60 |
俄語 | 60 |
法語 | 60 |
德語 | 60 |
日語 | 60 |
其他語種 | 60 |
學科綜合水平考試 | 所有學科 | 60 |
2015年同等學力全國統(tǒng)考考試成績合格分數(shù)線
外語水平考試 | 英語 | 60 |
俄語 | 60 |
法語 | 60 |
德語 | 60 |
日語 | 60 |
其他語種 | 60 |
學科綜合水平考試 | 所有學科 | 60 |
2014年同等學力全國統(tǒng)考考試成績合格分數(shù)線
外語水平考試 | 英語 | 60 |
俄語 | 60 |
法語 | 60 |
德語 | 60 |
日語 | 60 |
其他語種 | 60 |
學科綜合水平考試 | 所有學科 | 60 |
2013年同等學力全國統(tǒng)考考試成績合格分數(shù)線
外語水平考試 | 英語 | 60 |
俄語 | 60 |
法語 | 60 |
德語 | 60 |
日語 | 60 |
其他語種 | 60 |
學科綜合水平考試 | 所有學科 | 60 |